Year | Day Easter Falls on | Easter |
---|---|---|
2017 | Sunday | April 16, 2017 |
2018 | Sunday | April 1, 2018 |
2019 | Sunday | April 21, 2019 |
2020 | Sunday | April 12, 2020 |
2021 | Sunday | April 4, 2021 |
2022 | Sunday | April 17, 2022 |
2023 | Sunday | April 9, 2023 |
2024 | Sunday | March 31, 2024 |
2025 | Sunday | April 20, 2025 |
2026 | Sunday | April 5, 2026 |
2027 | Sunday | March 28, 2027 |
Easter Calendar 2017-2027
